Guide du Levier et de la Marge
Levier et Trading sur Marge en Corée du Sud
Comparez des scénarios d'effet de levier, de marge et de seuil de liquidation
Simulateur Interactif de Marge et de Liquidation (KRW)
KRW
KRW
Comparez des scénarios d'effet de levier, de marge et de seuil de liquidation
Prix de Liquidation Estimé
—
Marge Requise (KRW)—
Valeur Totale de la Position (KRW)—
Distance de l'Entrée—
Plateformes de Trading sur Marge Disponibles en Corée du Sud
Plateformes offshore et enregistrées prenant en charge le trading sur marge et leurs statuts respectifs :
| Plateforme | Statut d'Exploitation | Détails d'Agrément | |
|---|---|---|---|
| Binance | Réglementé / Agréé | Le FIU a approuvé l'acquisition de GOPAX (67 % des parts) en octobre 2025 ; rails KRW via GOPAX | Voir les Règles |
| Bybit | Restreint / Limites | Suppression de la prise en charge de la langue coréenne pour se conformer aux avertissements du FSC | Voir les Règles |
| Okx | Restreint / Limites | Opérations limitées ; aucune passerelle fiat KRW disponible | Voir les Règles |
| Bitget | Restreint / Limites | Sans licence FSC ; fonctionne en anglais sans marketing national | Voir les Règles |
| Coinbase | Disponible pour les comptes internationaux, mais pas de rails de paiement KRW locaux | Voir les Règles |

