Poradnik dotyczący dźwigni i marży
Dźwignia finansowa i handel marżowy w Niemcy
Poznaj przepisy dotyczące handlu marżowego, limity dźwigni detalicznej i oblicz ryzyko lokalnie.
Interaktywny symulator marży i likwidacji (EUR)
EUR
EUR
Obliczanie ryzyka na żywo
Szacowana Cena Likwidacji
€57,033.1
Wymagana Marża (EUR)€1,000
Całkowita Wartość Pozycji (EUR)€10,000
Poziom RyzykaUmiarkowane Ryzyko
Limity dźwigni i regulacje
- Nadzór regulacyjny: The BaFin reguluje dźwignię finansową i handel marżowy w Niemcy.
- Limit dźwigni detalicznej: Maks. 30x dla detalicznych kontraktów terminowych (limity zharmonizowane z ESMA)
- Dozwolone Spot / Futures:Standardowy handel spot i futures dla klientów detalicznych jest dozwolony w ramach lokalnych limitów.
Dostępne platformy handlu marżowego w Niemcy
Giełdy zagraniczne i zarejestrowane obsługujące handel marżą wraz z ich statusem:
| Giełda | Status Operacyjny | Dozwolona Dźwignia w Niemcy | Szczegóły Licencjonowania | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Ograniczona / Limity | Up to 100x | Wycofał wniosek o licencję BaFin (2023); nie uzyskał licencji MiCA i zakończył działalność w UE do lipca 2026 r. | Zobacz Zasady |
| Bybit | Up to 100x | Dostępne dla mieszkańców Niemiec ze standardową weryfikacją UE | Zobacz Zasady | |
| Okx | Regulowana / Licencjonowana | Up to 100x | Licencja MiCA poprzez Maltę (MFSA, styczeń 2025 r.), paszportowana do Niemiec — nie zarejestrowany w BaFin | Zobacz Zasady |
| Bitget | Up to 100x | Operacyjne transakcje spot i futures zgodnie ze standardowymi wytycznymi UE | Zobacz Zasady | |
| Coinbase | Regulowana / Licencjonowana | Spot only | Posiada licencję powierniczą i handlową BaFin dla klientów niemieckich | Zobacz Zasady |

