Kaldıraç & Teminat Kılavuzu
Fransa İçinde Kripto Kaldıraç ve Teminatlı İşlemler
Teminatlı işlem düzenlemelerini, bireysel kaldıraç sınırlarını öğrenin ve yerel risklerinizi hesaplayın.
Etkileşimli Teminat ve Tasfiye (Tasfiye) Simülatörü (EUR)
EUR
EUR
Canlı Risk Hesaplama
Tahmini Tasfiye Fiyatı
€57,033.1
Gereken Teminat (EUR)€1,000
Toplam Pozisyon Değeri (EUR)€10,000
Risk SeviyesiOrta Risk
Kaldıraç Sınırları ve Düzenlemeleri
- Düzenleyici denetimi: The AMF bölgesinde kaldıraç ve teminatlı işlemleri denetler: Fransa.
- Bireysel Kaldıraç Sınırı: ESMA limitleri altında maksimum 30 kat kaldıraç; pazarlama kısıtlamaları geçerlidir
- İzin Verilen Spot / Vadeli:Standart bireysel spot ve vadeli işlemler yerel sınırlar dahilinde serbesttir.
Fransa Bölgesindeki Teminatlı İşlem Platformları
Teminatlı işlem destekleyen yerel ve yabancı borsalar ile uyumluluk durumları:
| Borsa | Çalışma Durumu | Fransa Bölgesinde İzin Verilen Kaldıraç | Lisanslama Detayları | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Kısıtlı / Sınırlandırmalar | Up to 100x | DASP kaydı silindi; MiCA lisansı alınamayınca 2026 yılı ortalarına kadar AB operasyonları kapatıldı | Kuralları Gör |
| Bybit | Up to 100x | Şubat 2025'te AMF kara listesinden çıkarıldı; Avusturya üzerinden MiCA lisanslı (Bybit EU GmbH), Fransa'ya pasaportlanmıştır | Kuralları Gör | |
| Okx | Düzenlenen / Lisanslı | Up to 100x | AMF'de DASP (PSAN) olarak kayıtlı | Kuralları Gör |
| Bitget | Kısıtlı / Sınırlandırmalar | Up to 100x | AMF tarafından kara listeye alındı; 31 Mart 2026'ya kadar Fransa'da ikamet edenlere yönelik tüm hizmetleri askıya aldı | Kuralları Gör |
| Coinbase | Düzenlenen / Lisanslı | Spot only | Fransız AMF'de DASP (PSAN) olarak kayıtlıdır | Kuralları Gör |

