Guía de Apalancamiento y Margen
Apalancamiento y Trading de Margen en Corea del Sur
Compare escenarios de apalancamiento, margen y umbral de liquidación
Simulador Interactivo de Margen y Liquidación (KRW)
KRW
KRW
Compare escenarios de apalancamiento, margen y umbral de liquidación
Precio de Liquidación Estimado
—
Margen Requerido (KRW)—
Valor Total de la Posición (KRW)—
Distancia desde la Entrada—
Plataformas de Trading de Margen Disponibles en Corea del Sur
Exchanges extranjeros y registrados que soportan trading de margen con sus respectivos estados:
| Exchange | Estado Operativo | Detalles de Licencias | |
|---|---|---|---|
| Binance | Regulado / Con Licencia | La FIU aprobó la adquisición de GOPAX (67% de las acciones) en octubre de 2025; rail de KRW vía GOPAX | Ver Reglas |
| Bybit | Restringido / Límites | Se eliminó la compatibilidad con el idioma coreano para cumplir con las advertencias del FSC. | Ver Reglas |
| Okx | Restringido / Límites | Operaciones limitadas; no hay puerta de enlace fiat KRW disponible | Ver Reglas |
| Bitget | Restringido / Límites | Sin licencia del FSC; opera en inglés sin marketing nacional | Ver Reglas |
| Coinbase | Disponible para cuentas internacionales, pero sin vías de pago locales en KRW | Ver Reglas |

