लीवरेज और मार्जिन गाइड
दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग
लीवरेज, मार्जिन और लिक्विडेशन-थ्रेशोल्ड परिदृश्यों की तुलना करें
इंटरएक्टिव मार्जिन और लिक्विडेशन सिम्युलेटर (KRW)
KRW
KRW
लीवरेज, मार्जिन और लिक्विडेशन-थ्रेशोल्ड परिदृश्यों की तुलना करें
दक्षिण कोरिया में उपलब्ध मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
मार्जिन ट्रेडिंग का समर्थन करने वाले अपतटीय और पंजीकृत एक्सचेंज उनकी संबंधित स्थिति के साथ:
| एक्सचेंज | परिचालन स्थिति | लाइसेंस विवरण | |
|---|---|---|---|
| Binance | विनियमित / लाइसेंस प्राप्त | FIU ने अक्टूबर 2025 में GOPAX (67% हिस्सेदारी) के अधिग्रहण को स्वीकृत किया; GOPAX के माध्यम से KRW रेल | नियम देखें |
| Bybit | प्रतिबंधित / सीमाएं | FSC चेतावनियों का अनुपालन करने के लिए कोरियाई भाषा समर्थन हटा दिया गया | नियम देखें |
| Okx | प्रतिबंधित / सीमाएं | परिचालन सीमित; कोई KRW फिएट गेटवे उपलब्ध नहीं है | नियम देखें |
| Bitget | प्रतिबंधित / सीमाएं | एफएससी द्वारा बिना लाइसेंस; घरेलू विपणन के बिना अंग्रेजी में काम करता है | नियम देखें |
| Coinbase | अंतरराष्ट्रीय खातों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कोई स्थानीय केआरडब्ल्यू भुगतान रेल नहीं है | नियम देखें |

