Guia de Alavancagem e Margem
Alavancagem e Trading de Margem em Coréia do Sul
Compare cenários de alavancagem, margem e limite de liquidação
Simulador Interativo de Margem e Liquidação (KRW)
KRW
KRW
Compare cenários de alavancagem, margem e limite de liquidação
Preço de Liquidação Estimado
—
Margem Requerida (KRW)—
Valor Total da Posição (KRW)—
Distância da Entrada—
Plataformas de Margem Disponíveis em Coréia do Sul
Exchanges offshore e registradas que oferecem trading de margem e seus respectivos status:
| Exchange | Status Operacional | Detalhes do Licenciamento | |
|---|---|---|---|
| Binance | Regulado / Licenciado | FIU aprovou a aquisição da GOPAX (67% de participação) em outubro de 2025; trilhos KRW via GOPAX | Ver Regras |
| Bybit | Restrito / Limites | Removido o suporte ao idioma coreano para cumprir os avisos do FSC | Ver Regras |
| Okx | Restrito / Limites | Operações limitadas; nenhum gateway fiduciário KRW disponível | Ver Regras |
| Bitget | Restrito / Limites | Não licenciado pelo FSC; opera em inglês sem marketing doméstico | Ver Regras |
| Coinbase | Disponível para contas internacionais, mas sem trilhos de pagamento locais em KRW | Ver Regras |

